天銀公開環境信息
一、 基礎信息
單 位 名 稱: 廣東天銀實業有限公司
成 立 日 期: 1995年4月4日
組織機構代碼: 914452002330619554
生 產 地 址: 廣東 省 揭陽 市 揭東 區 曲溪 街道 揭東經濟開發區朝陽路南段
行 業 類 別:其他專用化學產品制造(行業代碼:2669)
企 業 規 模: 小型
法 定 代表人: 蔡明生
聯 系 人: 黃克河
聯 系 方 式: 電話:0663-3284222/13622739718 傳真:0663-3286444
主 要 產 品:聚醋酸乙烯乳液、粘合劑、包裝新材料
年 生 產 量: 1600噸(2021年)
二、 排污信息
(一) 廢水污染物
1、廢水污染物排放標準:
排放口數量 | 1 | 排放口名稱 | 總排放口 | 排放口位置 | 廠區西側 |
|
|
污染物名稱 | 執行標準文號 | 執行標準值 (毫克/升) | 污染源自動監控設施 (有/無) |
COD | 《廣東省水污染物排放限值標準》(DB44/26-2001)第二時段一級標準 | 90 | 無 |
BOD5 | 《廣東省水污染物排放限值標準》(DB44/26-2001)第二時段一級標準 | 20 | 無 |
懸浮物 | 《廣東省水污染物排放限值標準》(DB44/26-2001)第二時段一級標準 | 60 | 無 |
氨氮 | 《廣東省水污染物排放限值標準》(DB44/26-2001)第二時段一級標準 | 10 | 無 |
2、排放方式:廢水經處理達標后排入城市下水道。
(二) 廢氣污染物
1、廢氣污染物排放標準:
排放口數量 | 1 | 排放口名稱 | 鍋爐煙囪 | 排放口位置 | 廠區東北角 |
|
|
污染物名稱 | 執行標準文號 | 執行標準值 (毫克/立方米) | 污染源自動監控設施 (有/無) |
二氧化硫 | 《鍋爐大氣污染物排放標準》(DB44/765-2019)表2 燃氣鍋爐大氣污染物排放濃度限值 | 50 | 無 |
氮氧化物 | 《鍋爐大氣污染物排放標準》(DB44/765-2019)表2 燃氣鍋爐大氣污染物排放濃度限值 | 150 | 無 |
顆粒物 | 《鍋爐大氣污染物排放標準》(DB44/765-2019)表2 燃氣鍋爐大氣污染物排放濃度限值 | 20 | 無 |
總VOCs | 《涂料、油墨及膠粘劑工業大氣污染物排放標準》GB37824—2019 | 120 | 無 |
非甲烷總烴 | 《涂料、油墨及膠粘劑工業大氣污染物排放標準》GB37824—2019 | 100 | 無 |
2、排放方式:達標排放。
(三)噪聲
噪聲排放執行《工業企業廠界環境噪聲排放標準》(GB12348-2008)2類標準。
三、 污染防治設施的建設和運行情況
治理設施名稱 | 治理類型 | 處理方法 | 設計處理能力 | 投入使用日期 | 運行情況 |
污水處理系統 | 污水 | 組合工藝 | 100噸∕日 | 2010.11 | 運行正常,達標排放 |
四、 建設項目環境影響評價及其他環境保護行政許可情況:詳見附件。
五、 突發環境事件應急預案:詳見附件。
附件、各種污染物排放量:
1、廢水污染物排放量:(2022年第一季度)
污染物名稱 | 執行標準值(毫克/升) | 排放濃度 (毫克/升) | 數據來源 | 廢水排放量(噸) | 污染物排放量(千克) |
PH值 | 6-9 | 7.6 | 廣東吉之準檢測有限公司檢測報告 | 350 | -- |
COD | 90 | 31 | 廣東吉之準檢測有限公司檢測報告 | 350 | 10.9 |
BOD5 | 20 | 11.7 | 廣東吉之準檢測有限公司檢測報告 | 350 | 4.1 |
懸浮物 | 60 | 10 | 廣東吉之準檢測有限公司檢測報告 | 350 | 3.5 |
氨氮 | 10 | 1.67 | 廣東吉之準檢測有限公司檢測報告 | 350 | 0.58 |
2、廢氣污染物排放量:(2022年第一季度)
污染物名稱 | 排放濃度(毫克/立方米) |
執行標準值 (毫克/立方米) | 實測濃度 (毫克/立方米) | 數據來源 |
二氧化硫 | 50 | 0 | 廣東吉之準檢測有限公司檢測報告 |
氮氧化物 | 150 | 50 | 廣東吉之準檢測有限公司檢測報告 |
顆粒物 | 20 | 11.9 | 廣東吉之準檢測有限公司檢測報告 |
總VOCs | 120 | 0.68 | 廣東吉之準檢測有限公司檢測報告 |
非甲烷總烴 | 100 | 0.51 | 廣東吉之準檢測有限公司檢測報告 |
苯系物 | 60 | 0.01 | 廣東吉之準檢測有限公司檢測報告 |
3、邊界噪聲排放情況(2022年第一季度)
測點名稱 | 測點位置 | 晝間噪聲排放( 8 時— 18 時) | 夜間噪聲排放(無) |
執行標準值 LeqdB(A) | 實測數據 LeqdB(A) | 數據來源 | 超標天數 | 執行標準 |
廠區 | 西南 | 60 | 55.5 | 廣東吉之準檢測有限公司檢測報告 | 0 | 50 |
廠區 | 西北 | 60 | 57.1 | 廣東吉之準檢測有限公司檢測報告 | 0 | 50 |
4、固體廢物產生及處置情況(2022年第一季度)
固體廢物名稱 | 產生量 (噸) | 綜合利用量 (噸) | 處置去向 | 符合環保標準的量(噸) |
處置量 | 貯存量 |
干污泥 | 0.03 | 0.03 | 自用 | 0 | 0 |
廣東天銀實業有限公司
2022年4月25日